Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
Ανάρτηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 444 (ΠΛΑΤΕΙΑ) “ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ”»
Σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου
(https://www.ilion.gra) η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ |
ΟΔΟΣ/ΠΟΛΗ/ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | Κάλχου 48-50/Ίλιον/13122 |
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 213 2030151 |
E-MAIL: | texniki@ilion.gra |
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: | www.ilion.gra |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | ΟΙΚ 07/2024 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2025 του Πράσινου Ταμείου &
ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 1.024.193,55 πλέον Φ.Π.Α. 24% |
CPV: | [45112700-2] – Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου |
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) |
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | Η πλατεία «Εθνικής Αντιστάσεως» Ο.Τ. 444 του Δήμου Ιλίου |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: | Έξι (06) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης |
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | 26/06/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | 02/07/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. |
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ |
NUTS ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ: | EL301 |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ. 444 του Δ.Ιλίου. Εξαιρείται από την ανάπλαση ο χώρος της υφιστάμενης παιδικής χαράς ο οποίος αποτελεί μικρό τμήμα του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου |
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: | Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gra καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής |
1c_Τεχνικές-προδιαγραφές-Αναμνηστικής-Πινακίδας-Έργουa
2a_ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΣΤΑΣΕΩΣ singa
2b_ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΣΤΑΣΕΩΣ-sga
2c_ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΛΑΡΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΣΤΑΣΕΩΣ-sga
2d_ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ singa